Cours et exercices de culture générale sur le thème : Etats-Unis/USA
Changer de thème
Affinez votre recherche: HISTOIRE VILLE USA
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
Amsterdam *COURS* | jc02 | 4 918 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Anvers (Antwerpen) *COURS* | jc02 | 4 393 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Berlin *COURS* | jc02 | 26 415 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Bruges (Brugge) *COURS* | jc02 | 12 683 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Bruxelles *COURS* | jc02 | 25 901 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Budapest *COURS* | jc02 | 12 535 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Cologne (Köln) *COURS* | jc02 | 11 912 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Cracovie (Krakow) *COURS* | jc02 | 13 251 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Florence (Firenze) *COURS* | jc02 | 12 699 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
France- Relief | jc02 | 45 409 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Kid (Le) | maxwell | 446 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Londres *COURS* | jc02 | 24 839 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Marqueyssac | ilona2 | 95 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Monde - Planisphère | jc02 | 67 503 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Munich (München) *COURS* | jc02 | 4 597 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Nîmes antique | garrigue30 | 690 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Paris *COURS* | jc02 | 33 025 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Prague *COURS* | jc02 | 13 420 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Rome *COURS* | jc02 | 23 898 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Union européenne(2)- Les Capitales | jc02 | 51 316 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Venise *COURS* | jc02 | 23 823 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Vienne *COURS* | jc02 | 13 777 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Autres ressources intéressantes pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
États-Unis | anonyme | 21 894 | 32% (6.4/20) | Club | ||
États-Unis (les) | anonyme | 1 236 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
États-Unis (les)- l'Ouest | anonyme | 2 991 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
«Il» est revenu (mini-série) | clara26 | 3 331 | 53% (10.6/20) | Club | ||
24 heures chrono | rm10 | 2 287 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Abidjan | lemarseillais | 11 270 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Abraham Lincoln | rm10 | 2 870 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Affaire Lindbergh | anonyme | 188 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Al Hoceima - Maroc | sara60 | 1 356 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Alcatraz (Evasion de 1962) | anonyme | 375 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Amérique (en) | anonyme | 6 827 | 70% (14/20) | Club | ||
Amérique (l') du nord au sud | anonyme | 7 249 | 51% (10.2/20) | Club | ||
Amérique - Villes et Etats | anonyme | 13 860 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Angelina Jolie | florine97 | 1 763 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Angleterre - villes du nord au sud | anonyme | 2 594 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
Aretha Franklin | clara26 | 158 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Argentan et ses environs | ilona2 | 313 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Armée américaine | rm10 | 1 073 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Australie - villes du nord au sud | anonyme | 1 322 | 36% (7.2/20) | Club | ||
Autant en emporte le vent | maxwell | 2 953 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Auvergne | anonyme | 4 056 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Avignon | anonyme | 806 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Barack Obama | shayla | 4 092 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Barbie | anonyme | 3 440 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Barcelone | anonyme | 3 118 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Bassistes de rock | dogue | 82 | 41% (8.2/20) | Club | ||
Bataille d'Iwo Jima | anonyme | 2 608 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Batailles du Pacifique | anonyme | 2 634 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Belfort | anonyme | 657 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Belgique - Villes | mariebru | 410 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
Belgique - Villes de Wallonie | mariebru | 2 846 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Belgique : surnom des villes | mariebru | 752 | 37% (7.4/20) | Club | ||
Bellegarde-sur-Valserine | normajean | 266 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Ben Affleck | anonyme | 373 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Besançon, une ville extraordinaire ! | anonyme | 2 593 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Bill Clinton | rm10 | 559 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Bones | anonyme | 4 796 | 75% (15/20) | Club | ||
Bones | normajean | 983 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Bordeaux et ses places | anonyme | 1 441 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
Bourg-en-Bresse | normajean | 492 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Brad Pitt | florine97 | 655 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Breaking Bad | anonyme | 1 573 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Buster Keaton | anonyme | 54 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Côte normande (la) | maxwell | 1 074 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Californie (Etats-Unis) | mimo14 | 3 045 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Californie (la) | anonyme | 2 147 | 70% (14/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 51 307 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 40 946 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 38 119 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 20 296 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 28 978 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 19 615 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 15 836 | 91% (18.2/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 13 515 | 93% (18.6/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 11 912 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Capitales (les) | anonyme | 9 003 | 75% (15/20) | Club | ||
Capitales - Amérique du Sud | anonyme | 15 759 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
Capitales africaines | frapedur | 18 244 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Capitales américaines | frapedur | 17 260 | 81% (16.2/20) | Club | ||
Capitales d'Europe | anonyme | 59 951 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Capitales d'Europe | anonyme | 46 882 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
Capitales d'Europe | anonyme | 35 762 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Capitales dans le monde | anonyme | 15 928 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Capitales de L'Europe des 27 | anonyme | 98 805 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Capitales des États américains | anonyme | 636 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Capitales des pays d'Amérique | anonyme | 17 794 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Capitales du monde | anonyme | 25 554 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Capitales du Monde | tinou | 35 004 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
Capitales du monde | anonyme | 24 742 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Capitales du monde | younes91 | 12 678 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Capitales du monde | anonyme | 15 833 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Capitales européennes | anonyme | 31 671 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Capitales européennes : Amsterdam | mariebru | 1 632 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Capitales européennes : Berlin | mariebru | 1 074 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Capitales européennes : Bruxelles | mariebru | 2 326 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Capitales européennes : Copenhague | mariebru | 645 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
Capitales européennes : Lisbonne | mariebru | 1 423 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Capitales européennes : Londres | mariebru | 4 581 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Capitales européennes : Madrid | mariebru | 1 828 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Capitales européennes : Paris | mariebru | 5 246 | 55% (11/20) | Club | ||
Capitales européennes : Rome | mariebru | 1 817 | 44% (8.8/20) | Club | ||
Capitales européennes : Tallinn | mariebru | 893 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
Capitales européennes : Varsovie | mariebru | 895 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Capitales européennes : Vienne | mariebru | 1 608 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Capitales mondiales | frapedur | 16 277 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
Capitales régionales françaises | anonyme | 13 583 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Carcassonne | normajean | 831 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Caroline du Nord (la) | mimo14 | 662 | 53% (10.6/20) | Club | ||
Charleroi | lemarseillais | 639 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
Charlie Puth | anonyme | 156 | 65% (13/20) | Club | ||
Chester Bennington | clara26 | 67 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Chicago | anonyme | 2 817 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Chicago | anonyme | 1 391 | 50% (10/20) | Club | ||
Chuck Berry | clara26 | 93 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Cinéma américain-L'âge d'or | anonyme | 931 | 65% (13/20) | Club | ||
Cité Frugès | tulipe12 | 213 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Cité médiévale de Pérouges (La) | normajean | 209 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Coldplay | anonyme | 104 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Compromis de 1877 (le) | crayon98 | 234 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Constantine | anonyme | 836 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Conurbations dans le monde | anonyme | 1 219 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Culture générale | mimo14 | 4 428 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Défense (la) | maxwell | 454 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Dallas | normajean | 356 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
Douglas Kennedy | anonyme | 204 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Dustin Hoffman | maya58 | 315 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Dwight David Eisenhower | rm10 | 145 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Edward Hopper | anonyme | 852 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Empire State Building (les couleurs de ) | anonyme | 751 | 20% (4/20) | Club | ||
Etats américains | anonyme | 5 252 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Etats américains | anonyme | 1 028 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Etats américains - Population | anonyme | 2 080 | 28% (5.6/20) | Club | ||
Etats américains d'ouest en est | frapedur | 2 604 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Etats d'Amérique du Nord | anonyme | 283 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Etats-Unis | anonyme | 6 065 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Etats-Unis | hidalgo | 4 245 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Etats-Unis | mariebru | 1 349 | 65% (13/20) | Club | ||
Etats-Unis (les) | tinou | 6 651 | 55% (11/20) | Club | ||
Etats-Unis (les) | anonyme | 11 330 | 70% (14/20) | Club | ||
Etats-Unis (les) | anonyme | 2 728 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Etats-Unis (naissance des) | anonyme | 2 369 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Etats-Unis - Villes d'est en ouest | anonyme | 3 305 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
Etats-Unis dans tous leurs Etats | anonyme | 4 069 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Films de Steven Spielberg | rapmoz | 274 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Floride (la) | anonyme | 1 020 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Floride (la)-quiz | anonyme | 617 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Foix (la ville de) | miabellanapoli | 370 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
France (la) | tinou | 5 474 | 62% (12.4/20) | Club | ||
France - Importance des villes | anonyme | 4 646 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
France - Trouvez les villes | tinou | 11 156 | 77% (15.4/20) | Club | ||
France - Villes à retrouver | anonyme | 4 480 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
France - Villes du nord au sud | bridg | 6 024 | 43% (8.6/20) | Club | ||
France - Villes du nord au sud | anonyme | 2 726 | 62% (12.4/20) | Club | ||
France - Villes du nord au sud | anonyme | 1 756 | 28% (5.6/20) | Club | ||
France - Villes du nord au sud | anonyme | 3 074 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
France - villes en énigmes | mariebru | 6 894 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
France : nom antique des villes | lorenzo19 | 1 150 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Franklin Delano Roosevelt | rm10 | 299 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Général Lee | anonyme | 184 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Géographie - villes et pays | anonyme | 4 181 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
George Clooney | mariebru | 710 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
George Young | clara26 | 58 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Glasgow | lemarseillais | 361 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Gossip Girl | anonyme | 1 702 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Grandes villes américaines (les) | rm10 | 861 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Guerre de Sécession - personnalités | lutzen | 1 510 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Harry Styles | anonyme | 394 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Histoire des villes de France | bridg | 3 229 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Homme qui valait 3 milliards (l') | maxwell | 439 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Il faut sauver le soldat Ryan (film) | rapmoz | 245 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Inde - Villes | anonyme | 688 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
Indre -et-Loire : Chinon et sa région | anonyme | 491 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Indre-et-Loire : Loches et sa région | anonyme | 309 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Iron Maiden (albums studio) | dogue | 47 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Italie - villes du nord au sud | anonyme | 2 101 | 36% (7.2/20) | Club | ||
James Cameron | anonyme | 365 | 45% (9/20) | Club | ||
James Dean | napoleon22 | 4 147 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
John Fitzgerald Kennedy | lutzen | 2 386 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
John Fitzgerald Kennedy | anonyme | 798 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Kennedy | anonyme | 380 | 54% (10.8/20) | Club | ||
L'espace dans les films et séries | anonyme | 108 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
La Haye | lemarseillais | 182 | 47% (9.4/20) | Club | ||
La Ligne verte (film) | clara26 | 344 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
La Rochelle | lemarseillais | 1 299 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Labyrinthe(Le): le personnage principal | anonyme | 1 683 | 65% (13/20) | Club | ||
Las Vegas | anonyme | 2 041 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Las Vegas | anonyme | 1 232 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Le Magicien d'Oz - le film (Les personnages) | anonyme | 251 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Le Seigneur des anneaux | anonyme | 772 | 75% (15/20) | Club | ||
Le Tréport (Normandie)- 1 | anonyme | 194 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Le Tréport (Normandie)- 2 | anonyme | 137 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Les oiseaux se cachent pour mourir | clara26 | 329 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Liège | anonyme | 1 071 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Liège | anonyme | 867 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Lincoln | anonyme | 712 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Londres | mariebru | 3 841 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Londres | frapedur | 6 113 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Londres | lemarseillais | 2 562 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Londres | anonyme | 904 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Los Angeles | anonyme | 2 573 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Los Angeles | anonyme | 851 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Lyon | anonyme | 3 447 | 60% (12/20) | Club | ||
Lyon | anonyme | 870 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Marrakech | anonyme | 273 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Marseille | anonyme | 2 132 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Martin Luther King | anonyme | 3 981 | 60% (12/20) | Club | ||
Martin Luther King | anonyme | 954 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Marvel (films) | anonyme | 537 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
Matt Groening | mildu78 | 129 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Matthew Gray Gubler | anonyme | 110 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
McDonald's | mildu78 | 2 400 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
Meurthe-et-Moselle | anonyme | 725 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Miami | anonyme | 1 072 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Milan | anonyme | 521 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Monde : Villes et pays | anonyme | 3 781 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Montauban | normajean | 221 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Montpellier | lorenzo19 | 1 054 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Monuments et villes américaines | anonyme | 3 010 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Naples et son histoire | anonyme | 653 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
New York | anonyme | 7 336 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
New York | anonyme | 1 889 | 53% (10.6/20) | Club | ||
New York | anonyme | 3 213 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Niagara | anonyme | 131 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Nice | anonyme | 1 272 | 55% (11/20) | Club | ||
Paris | anonyme | 7 008 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Paris | jagienka | 2 065 | 35% (7/20) | Club | ||
Paris | valdyeuse | 2 719 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Paris et son histoire | anonyme | 2 543 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Paris et son histoire | anonyme | 2 532 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Pau | anonyme | 791 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Pays pour quelle ville | tinou | 3 636 | 80% (16/20) | Club | ||
Pays pour quelle ville | anonyme | 2 486 | 60% (12/20) | Club | ||
Peter Falk - Columbo - la série | mariebru | 1 651 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Peter Falk - Columbo - les épisodes | mariebru | 634 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Peter Falk - sa filmographie | mariebru | 184 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Peter Falk - sa vie | mariebru | 226 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Phrases cultes de films célèbres (movie quotes) | rapmoz | 252 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Pirates des Caraïbes | mariebru | 10 974 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
Pompéi | mariebru | 3 581 | 65% (13/20) | Club | ||
Portrait politique de Donald Trump | cogitoergosum | 409 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Portugal & Porto | lemarseillais | 1 393 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Pouvoirs (les 3)aux USA | anonyme | 1 041 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Présidents américains | anonyme | 921 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Présidents américains (en anglais) | lili73 | 1 280 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Présidents américains : Démocrate ou républicain ? | anonyme | 2 128 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Présidents américains du XXe siècle | bridg | 6 333 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Présidents des Etats-Unis | anonyme | 2 015 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Présidents des Etats-Unis - classer | anonyme | 2 593 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Présidents des Etats-Unis 1861-1933 | anonyme | 612 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
Présidents des Etats-Unis d'Amérique | crayon98 | 3 107 | 65% (13/20) | Club | ||
Présidents des USA | anonyme | 2 131 | 82% (16.4/20) | Club | ||
Première et Seconde Guerres mondiales | maline | 1 276 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Prohibition aux Etats-Unis | anonyme | 846 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Quartiers de Paris (les) | anonyme | 1 709 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Quiz film : Intouchables | anonyme | 531 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
R2-D2 | anonyme | 65 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Rennes-le-Château | anonyme | 155 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Retour vers le futur 1 et 2 | anonyme | 4 144 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Robert De Niro | lutzen | 935 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Robert Redford - filmographie | anonyme | 417 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Rome antique - Monuments | lorenzo19 | 1 200 | 50% (10/20) | Club | ||
Rouen : La ville aux cent clochers | lutzen | 781 | 53% (10.6/20) | Club | ||
Sète (la ville de) | mariebru | 932 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Salzbourg | lemarseillais | 247 | 50% (10/20) | Club | ||
San Francisco | anonyme | 2 175 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Saragosse | lemarseillais | 355 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Shameless (USA) | anonyme | 130 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Sia | clara26 | 105 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
Six Feet Under | mariebru | 181 | 80% (16/20) | Club | ||
Spécialités des villes | anonyme | 5 659 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Spécialités françaises | anonyme | 2 317 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Steve McQueen | napoleon22 | 3 619 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
Tarbes, ma ville | lili73 | 389 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Tennessee (le) | anonyme | 385 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Tennessee et la Louisiane | anonyme | 601 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Test des pays / capitales | anonyme | 298 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Texas | anonyme | 897 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
The Good Wife | normajean | 201 | 65% (13/20) | Club | ||
Tintin - Secret de La Licorne (Le) | mildu78 | 545 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Tom et Jerry | anonyme | 2 036 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Top Gun le film | clara26 | 243 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Toulon | anonyme | 329 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Tours (la ville de) | anonyme | 843 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Tours et sa région | anonyme | 308 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Trust (groupe) | clara26 | 73 | 53% (10.6/20) | Club | ||
Tubular Brain | dogue | 32 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Utah (L') | anonyme | 570 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Venise | anonyme | 1 656 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Versailles | anonyme | 2 822 | 60% (12/20) | Club | ||
Vice-Versa (film) | clara26 | 626 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Vieux Lyon (Le) | normajean | 379 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Ville et nom des habitants | anonyme | 4 238 | 40% (8/20) | Club | ||
Villes | mimo14 | 476 | 31% (6.2/20) | Club | ||
Villes (les)européennes et leur surnom | mariebru | 958 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Villes américaines d'ouest en est | webmaster | 2 064 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Villes américaines d'ouest en est | anonyme | 1 890 | 40% (8/20) | Club | ||
Villes autrichiennes | lorenzo19 | 169 | 40% (8/20) | Club | ||
Villes d'Autriche | anonyme | 203 | 32% (6.4/20) | Club | ||
Villes d'Espagne | anonyme | 448 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Villes d'Europe | mimo14 | 1 383 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Villes dans le monde | anonyme | 1 852 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Villes de France | valdyeuse | 5 020 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Villes de France | tulipe12 | 2 724 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Villes de France | anonyme | 1 408 | 60% (12/20) | Club | ||
Villes de France métropolitaine | anonyme | 421 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Villes des DOM-TOM | pierre222 | 2 246 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
Villes du monde | anonyme | 3 790 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Villes du monde | anonyme | 4 427 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Villes du monde | colchique | 2 627 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Villes du monde | anonyme | 1 538 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Villes du monde | anonyme | 1 306 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Villes du monde à situer | tinou | 2 938 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
Villes du nord au sud | anonyme | 567 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Villes du Royaume-Uni | webmaster | 1 756 | 45% (9/20) | Club | ||
Villes en France : le nom des habitants | anonyme | 5 571 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Villes et régions de France | anonyme | 9 127 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Villes et régions en couleurs | anonyme | 860 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Villes françaises | anonyme | 1 582 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Villes françaises du nord au sud | anonyme | 1 758 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Villes françaises et leurs spécialités | marite74 | 7 950 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Villeurbanne | normajean | 267 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Virginie | rm10 | 200 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Walt Disney | mildu78 | 899 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Washington | mariebru | 1 586 | 48% (9.6/20) | Club | ||
William Wilberforce | soubeyranne | 85 | 44% (8.8/20) | Club | ||
World Trade Center (le) | anonyme | 2 891 | 50% (10/20) | Club | ||
World Trade Center (WTC) | anonyme | 2 100 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Yellowstone | crayon98 | 497 | 53.5% (10.7/20) | Club |
Tous les quiz de la catégorie Histoire
Tous les thèmes
Fiches thématiques