Cours et exercices de culture générale sur le thème : Emissions de télévision-présentateurs-journalistes-reality show
Changer de thème
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
Télévision : quel programme ce soir ? *COURS* | anonyme | 1 896 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Autres ressources intéressantes pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
30 Millions d'Amis - Association | anonyme | 7 379 | 55% (11/20) | Club | ||
A prendre ou à laisser | florine97 | 31 135 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
A prendre ou à laisser | shayla | 4 240 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Affaire conclue | napoleon22 | 12 023 | 80% (16/20) | Club | ||
Animateurs France Télévision 2007 | anonyme | 18 055 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Années Yéyé - Emissions TV | mariebru | 3 718 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
Après le 20H c'est Canteloup | anonyme | 1 415 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Attention à la marche ! | florine97 | 4 212 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Au pied du mur ! | shayla | 1 813 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Belle toute nue | anonyme | 1 304 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Bienvenue chez nous | shayla | 817 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Brothers & Sisters : personnages | anonyme | 725 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Ceux qui sont nommés « Dorothée » | deange | 35 | 22.5% (4.5/20) | Club | ||
Christophe Dechavanne | anonyme | 547 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Danse avec les stars | shayla | 2 170 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Deal or No Deal | mildu78 | 171 | 41% (8.2/20) | Club | ||
Des chiffres et des lettres | napoleon22 | 5 480 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Direct Star | mildu78 | 178 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Dorothée | anonyme | 700 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Dorothée (carrière) | clara26 | 296 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Douze Coups de Midi (les) | mildu78 | 7 146 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Emissions de télévision | pierre222 | 11 470 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
Emissions télévisées | anonyme | 3 584 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
En toutes lettres | napoleon22 | 1 928 | 83% (16.6/20) | Club | ||
Fort Boyard | anonyme | 5 151 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Fort Boyard | anonyme | 1 983 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
France a un incroyable talent (La) | mildu78 | 538 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Génération Casimir | anonyme | 1 564 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Guignols de l'info (les) | anonyme | 1 607 | 55% (11/20) | Club | ||
Gulli - chaîne de télévision | mrkenedy | 1 590 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Hell's Kitchen France | clara26 | 79 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
In ze boîte | anonyme | 4 942 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Jacques Martin | napoleon22 | 3 768 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
Jeux télévisés français | tinou | 11 658 | 88% (17.6/20) | Club | ||
Juste Prix (Le) | anonyme | 1 762 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
KIDS20 | anonyme | 460 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Koh-Lanta | mildu78 | 2 201 | 55% (11/20) | Club | ||
Koh-Lanta 'Le Retour des héros' | anonyme | 4 037 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Koh-Lanta 6 | tinou | 2 884 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Média, communication | anonyme | 6 199 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
M6 | anonyme | 545 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
Manège enchanté (Le) | anonyme | 1 017 | 75% (15/20) | Club | ||
Masterchef | shayla | 612 | 80% (16/20) | Club | ||
Money Drop | mildu78 | 6 828 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Monster Garage | anonyme | 354 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Morandini | anonyme | 427 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Mot de passe | anonyme | 601 | 60% (12/20) | Club | ||
Mots en jeux | lunatik | 2 865 | 83% (16.6/20) | Club | ||
Moundir et les apprentis aventuriers 2019 | anonyme | 132 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
N'oubliez pas les paroles | anonyme | 1 115 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
N'oubliez pas les paroles (les musiciens) | clara26 | 403 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
N'oubliez pas les paroles/ jeu TV | napoleon22 | 26 535 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Nagui | anonyme | 907 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Ne m'abandonne pas (téléfilm) | clara26 | 133 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Nos chers voisins | anonyme | 1 184 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Nouvelle Star | anonyme | 1 815 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
NT1 | anonyme | 173 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
Olivier Minne | xana59 | 92 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
On n'demande qu'à en rire | napoleon22 | 3 764 | 91.5% (18.3/20) | Club | ||
Philippe Gildas | clara26 | 93 | 53% (10.6/20) | Club | ||
Plus grand quiz de France | mildu78 | 565 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Présentateurs de télévision | anonyme | 3 674 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
Présentateurs de télévision (les) | mildu78 | 1 976 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Présentateurs et chaînes françaises 2007 | tinou | 3 801 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Présentateurs télévision 2007 | anonyme | 3 902 | 81% (16.2/20) | Club | ||
Présentateurs TV et émissions françaises | tinou | 5 874 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Questions pour un champion | anonyme | 3 785 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Questions pour un champion | anonyme | 1 510 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Qui veut gagner des millions ? | napoleon22 | 12 772 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Reines du shopping (les): émission télévisée | clara26 | 293 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
RMC radio | anonyme | 341 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Roue de la fortune (la) | shayla | 534 | 70% (14/20) | Club | ||
Salut les copains | napoleon22 | 7 140 | 80% (16/20) | Club | ||
Scènes de ménages | anonyme | 3 506 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Secret Story | mildu78 | 2 015 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Secret Story | mrkenedy | 646 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Secret Story 3 | anonyme | 9 728 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Skyrock | mildu78 | 582 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Soda | anonyme | 1 325 | 65% (13/20) | Club | ||
Télévision française | anonyme | 817 | 43% (8.6/20) | Club | ||
TF1 | mrkenedy | 1 994 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
The Voice : la plus belle voix | shayla | 1 500 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Tournez Manège | napoleon22 | 2 726 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Tous ensemble | anonyme | 422 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Tout le monde veut prendre sa place | florine97 | 4 605 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
Tout le monde veut prendre sa place | anonyme | 1 579 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Une famille en or | florine97 | 2 406 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Une famille en or | mildu78 | 1 957 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Variétés : les émissions télévisées | maxwell | 1 197 | 39% (7.8/20) | Club | ||
W9 | mildu78 | 892 | 50.5% (10.1/20) | Club |
Tous les thèmes
Fiches thématiques