Cours et exercices de culture générale sur le thème : Pays
Changer de thème
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
Afrique (l')-Identifier la majorité des pays sur une carte | jc02 | 16 999 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Afrique (l')-Identifier la plupart des capitales et des villes importantes sur une carte *COURS* | jc02 | 6 250 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte *COURS* | jc02 | 27 101 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte *COURS* | jc02 | 9 685 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Amérique du Sud - Capitales et quelques villes connues *COURS* | jc02 | 29 558 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Amérique du Sud - Les Etats *COURS* | jc02 | 31 638 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Amsterdam *COURS* | jc02 | 4 918 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Anvers (Antwerpen) *COURS* | jc02 | 4 393 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Asie (l')-Identifier la majorité des pays sur une carte *COURS* | jc02 | 6 791 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Asie (l')-Identifier la plupart des capitales et des villes importantes sur une carte *COURS* | jc02 | 4 322 | 65% (13/20) | Club | ||
Asie (l')-Moyen-Orient - Identifier la plupart des capitales et des villes sur une carte *COURS* | jc02 | 4 935 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Asie (l')-Moyen-Orient - Identifier la plupart des Etats sur une carte *COURS* | jc02 | 4 732 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Belgique (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte *COURS* | jc02 | 28 747 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Belgique - Province de Hainaut | mariebru | 2 851 | 60% (12/20) | Club | ||
Belgique : Seneffe | mariebru | 659 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Berlin *COURS* | jc02 | 26 415 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Bruges (Brugge) *COURS* | jc02 | 12 683 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Bruxelles *COURS* | jc02 | 25 901 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Budapest *COURS* | jc02 | 12 535 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Canada (le)- Québec et l'Ontario *COURS* | jc02 | 25 088 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Canada (le)- Villes principales sur une carte *COURS* | jc02 | 10 233 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Canada(le)- Québec et l'Ontario *COURS* | jc02 | 24 984 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Canada(le)-Identifier les Provinces et Territoires sur une carte *COURS* | jc02 | 35 003 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Chine (la) | bayd | 4 586 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Cologne (Köln) *COURS* | jc02 | 11 912 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Colombie *COURS* | anonyme | 1 001 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Cracovie (Krakow) *COURS* | jc02 | 13 251 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Croatie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte *COURS* | jc02 | 4 206 | 70% (14/20) | Club | ||
Drapeaux et hymnes nationaux | matrixhamdi | 5 352 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Florence (Firenze) *COURS* | jc02 | 12 699 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
France- Relief | jc02 | 45 386 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Japon - vie quotidienne *COURS* | anonyme | 2 003 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Londres *COURS* | jc02 | 24 839 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Marqueyssac | ilona2 | 95 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Mexique & Amérique centrale- Etats et 'Antilles françaises' *COURS* | jc02 | 28 301 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Monaco (Dynastie des Grimaldi) | pharos2 | 23 808 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Monde - Planisphère | jc02 | 67 455 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Munich (München) *COURS* | jc02 | 4 596 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Népal | anonyme | 440 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Nîmes antique | garrigue30 | 687 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Paris *COURS* | jc02 | 33 024 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Pays européens - Carte à compléter | bridg | 86 083 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Pays-Bas : 200 ans d'histoire royale | mariebru | 673 | 82% (16.4/20) | Club | ||
Prague *COURS* | jc02 | 13 420 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Rome *COURS* | jc02 | 23 898 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Slovénie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte *COURS* | jc02 | 4 860 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Union européenne(1) | jc02 | 58 215 | 70% (14/20) | Club | ||
Union européenne(2)- Les Capitales | jc02 | 51 316 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Venezuela (le) *COURS* | anonyme | 455 | 55% (11/20) | Club | ||
Venise *COURS* | jc02 | 23 823 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Vienne *COURS* | jc02 | 13 777 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Autres ressources intéressantes pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
Égypte (l') | lemarseillais | 4 061 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Équateur | anonyme | 7 463 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
États-Unis | anonyme | 21 880 | 32% (6.4/20) | Club | ||
États-Unis (les) | anonyme | 1 226 | 80% (16/20) | Club | ||
États-Unis (les)- l'Ouest | anonyme | 2 987 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Île Maurice | terredefeu50 | 4 234 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Îles Canaries | bikette329 | 15 644 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Abidjan | lemarseillais | 11 261 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Afrique (l') | mimo14 | 7 246 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Afrique (l')- carte à compléter | anonyme | 31 717 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Afrique (l')en 10 questions | anonyme | 16 600 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Afrique + carte | anonyme | 11 653 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Afrique du Sud (l') | anonyme | 6 097 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
Al Hoceima - Maroc | sara60 | 1 353 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Albanie | mrkenedy | 1 641 | 60% (12/20) | Club | ||
Albert II de Monaco et Charlene Wittstock | mariebru | 2 482 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Algérie | lemarseillais | 25 641 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Algérie | anonyme | 8 724 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Algérie | anonyme | 987 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Algérie (l') | anonyme | 12 581 | 83% (16.6/20) | Club | ||
Algérie (l') | anonyme | 5 915 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Algérie (l') | anonyme | 7 068 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Algérie (l') | anonyme | 7 336 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Allemagne ( l') | anonyme | 10 515 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Allemagne (l') | anonyme | 4 293 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Allemagne (l') | anonyme | 3 345 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Allemagne (l') | anonyme | 3 689 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Amérique (en) | anonyme | 6 827 | 70% (14/20) | Club | ||
Amérique (l') | anonyme | 5 450 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Amérique (l') du nord au sud | anonyme | 7 249 | 51% (10.2/20) | Club | ||
Amérique (l')du Nord | mariebru | 7 481 | 65% (13/20) | Club | ||
Amérique - Villes et Etats | anonyme | 13 858 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Amérique du Sud | mfdjai | 11 235 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Amérique du Sud | anonyme | 3 739 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Ancien nom des pays | anonyme | 5 403 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
Andorre | anonyme | 1 237 | 42% (8.4/20) | Club | ||
Angkor | anonyme | 1 073 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Angleterre (l') | anonyme | 4 626 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Angleterre - villes du nord au sud | anonyme | 2 594 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
Antilles et Caraïbes | anonyme | 3 363 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Argentan et ses environs | ilona2 | 313 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Argentine | mimo14 | 2 180 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Argentine (l') | anonyme | 1 742 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Asie (démographie) | bayd | 3 162 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Asie de l'Est | anonyme | 1 006 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Australie | anonyme | 5 170 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Australie | anonyme | 3 272 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Australie | rebekka | 3 035 | 75% (15/20) | Club | ||
Australie | mariebru | 916 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Australie - Carte à compléter | anonyme | 3 735 | 53% (10.6/20) | Club | ||
Australie - villes du nord au sud | anonyme | 1 322 | 36% (7.2/20) | Club | ||
Autriche (l') | anonyme | 2 198 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Auvergne | anonyme | 4 056 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Avignon | anonyme | 806 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Barcelone | anonyme | 3 117 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Belfort | anonyme | 655 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Belgique (la) | anonyme | 14 810 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Belgique (la) | mariebru | 4 082 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Belgique (la) | mariebru | 4 291 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Belgique (la) | mariebru | 4 407 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Belgique (la) | mariebru | 3 943 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Belgique (la) | anonyme | 3 329 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Belgique (la) | anonyme | 2 126 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Belgique (la)(anglais) | anonyme | 1 309 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Belgique (la)après 1830 | mariebru | 805 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
Belgique - Elections communales | mariebru | 717 | 65% (13/20) | Club | ||
Belgique - Evénements | mariebru | 722 | 33% (6.6/20) | Club | ||
Belgique - géographie | mariebru | 4 140 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Belgique - Villes | mariebru | 408 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
Belgique - Villes de Wallonie | mariebru | 2 845 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Belgique - Wallonie | anonyme | 1 962 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Belgique -ses fleuves et ses affluents | anonyme | 8 412 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Belgique : carnavals - ducasses et autres fêtes | mariebru | 675 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
Belgique : surnom des villes | mariebru | 752 | 37% (7.4/20) | Club | ||
Belgique: Histoire et culture | anonyme | 2 780 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
Bellegarde-sur-Valserine | normajean | 266 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Besançon, une ville extraordinaire ! | anonyme | 2 593 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Bolivie (la) | anonyme | 745 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Bordeaux et ses places | anonyme | 1 438 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
Bourg-en-Bresse | normajean | 489 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Brésil | anonyme | 1 987 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Brésil (le) | anonyme | 2 644 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Brésil (le) | anonyme | 2 428 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Brésil (le) | anonyme | 1 498 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Brésil (le) | mariebru | 630 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Bulgarie (La) | mmulet | 617 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Burkina Faso | anonyme | 4 521 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Burkina Faso | anonyme | 2 093 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Célébrités belges | mariebru | 1 610 | 20% (4/20) | Club | ||
Côte d'Ivoire | anonyme | 16 194 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Côte d'Ivoire | anonyme | 2 043 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Côte d'Ivoire (la) | shayla | 4 530 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Côte d'Ivoire (La) | anonyme | 132 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Côte normande (la) | maxwell | 1 071 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Californie (la) | anonyme | 2 146 | 70% (14/20) | Club | ||
Canada | mimo14 | 6 716 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Canada (le) | anonyme | 6 041 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Canada (le) | anonyme | 7 039 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Canada (le) | anonyme | 5 858 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Canada (le)- provinces et villes | anonyme | 9 617 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Canada - provinces et territoires | anonyme | 4 705 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
Canton suisse, Fribourg | anonyme | 1 868 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Cantons suisses | anonyme | 2 780 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Cantons suisses (les) | anonyme | 6 019 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Cap-Vert (le) | anonyme | 1 597 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 51 295 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 40 935 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 38 111 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 20 291 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 28 972 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 19 608 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 15 829 | 91% (18.2/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 13 508 | 93% (18.6/20) | Club | ||
Capitales | anonyme | 11 907 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Capitales (les) | anonyme | 8 998 | 75% (15/20) | Club | ||
Capitales - Amérique du Sud | anonyme | 15 755 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
Capitales africaines | frapedur | 18 236 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Capitales américaines | frapedur | 17 253 | 81% (16.2/20) | Club | ||
Capitales d'Europe | anonyme | 59 941 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Capitales d'Europe | anonyme | 46 874 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
Capitales d'Europe | anonyme | 35 750 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Capitales dans le monde | anonyme | 15 920 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Capitales de L'Europe des 27 | anonyme | 98 795 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Capitales des pays d'Amérique | anonyme | 17 790 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Capitales du monde | anonyme | 25 542 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Capitales du Monde | tinou | 34 994 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
Capitales du monde | anonyme | 24 739 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Capitales du monde | younes91 | 12 675 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Capitales du monde | anonyme | 15 826 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Capitales européennes | anonyme | 31 659 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Capitales européennes : Amsterdam | mariebru | 1 632 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Capitales européennes : Berlin | mariebru | 1 074 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Capitales européennes : Bruxelles | mariebru | 2 326 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Capitales européennes : Copenhague | mariebru | 645 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
Capitales européennes : Lisbonne | mariebru | 1 423 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Capitales européennes : Londres | mariebru | 4 580 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Capitales européennes : Madrid | mariebru | 1 826 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Capitales européennes : Paris | mariebru | 5 242 | 55% (11/20) | Club | ||
Capitales européennes : Rome | mariebru | 1 816 | 44% (8.8/20) | Club | ||
Capitales européennes : Tallinn | mariebru | 893 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
Capitales européennes : Varsovie | mariebru | 893 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Capitales européennes : Vienne | mariebru | 1 608 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Capitales mondiales | frapedur | 16 272 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
Capitales régionales françaises | anonyme | 13 581 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Carcassonne | normajean | 831 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Catastrophes - Belgique | anonyme | 327 | 55% (11/20) | Club | ||
Charleroi | lemarseillais | 639 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
Chicago | anonyme | 2 815 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Chicago | anonyme | 1 386 | 50% (10/20) | Club | ||
Chili (le) | rm10 | 601 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Chine | mariebru | 1 482 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Chine (la) | anonyme | 3 270 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Chine (la) | anonyme | 1 555 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Chine (la) | anonyme | 1 262 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Chine (la) | anonyme | 1 816 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Chine contemporaine | anonyme | 1 207 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Chine depuis 1911 | anonyme | 3 147 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Chypre | lemarseillais | 394 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Cité Frugès | tulipe12 | 213 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Cité médiévale de Pérouges (La) | normajean | 207 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Colonies (Les anciennes) | mariebru | 1 449 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
Communautés autonomes d'Espagne | rm10 | 657 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Congo-Brazzaville | anonyme | 3 600 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Constantine | anonyme | 836 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Conurbations dans le monde | anonyme | 1 219 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Corée du Sud (la) | anonyme | 1 891 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Corse (la )et son histoire | anonyme | 1 459 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Cuba | anonyme | 1 827 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
Cuba | anonyme | 470 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Culture allemande | mfdjai | 2 687 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Culture générale | mimo14 | 4 425 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Culture japonaise | anonyme | 1 200 | 26% (5.2/20) | Club | ||
Culture japonaise | anonyme | 4 160 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Culture québécoise | anonyme | 4 485 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Défense (la) | maxwell | 454 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Départements et régions | anonyme | 2 563 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Dallas | normajean | 356 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
Danemark | anonyme | 437 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Danemark | anonyme | 816 | 42% (8.4/20) | Club | ||
Danemark | anonyme | 386 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Différentes parties d'un avion | alray | 868 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Drapeaux | tulipe12 | 2 708 | 83% (16.6/20) | Club | ||
Drapeaux | valdyeuse | 1 576 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Drapeaux (les) | mariebru | 1 887 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Drapeaux - Couleurs | anonyme | 4 017 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Drapeaux avec des étoiles | mrkenedy | 678 | 51% (10.2/20) | Club | ||
Drapeaux de pays | anonyme | 2 271 | 60% (12/20) | Club | ||
Drapeaux du monde | anonyme | 3 000 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Drapeaux internationaux | anonyme | 1 544 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Dynastie des Bourbons | mariebru | 5 173 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Egypte (l') | anonyme | 1 876 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Empire allemand (IIème Reich) | anonyme | 1 352 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Espagne | anonyme | 4 363 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
Espagne (l') | frapedur | 7 466 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Espagne (l') | mariebru | 5 538 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Espagne (l') | mariebru | 4 579 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Espagne (l')- Economie | mariebru | 2 802 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
Estrémadure (L') | mariebru | 415 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Eswatini (anciennement Swaziland) | anonyme | 173 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Etats américains | anonyme | 5 250 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Etats américains - Population | anonyme | 2 080 | 28% (5.6/20) | Club | ||
Etats américains d'ouest en est | frapedur | 2 604 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Etats-Unis | anonyme | 3 073 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Etats-Unis | mariebru | 1 349 | 65% (13/20) | Club | ||
Etats-Unis (les) | tinou | 6 651 | 55% (11/20) | Club | ||
Etats-Unis (les) | anonyme | 11 330 | 70% (14/20) | Club | ||
Etats-Unis (les) | anonyme | 4 202 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Etats-Unis (les) | anonyme | 2 940 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Etats-Unis (les) | anonyme | 2 728 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Etats-Unis - Villes d'est en ouest | anonyme | 3 305 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
Etats-Unis dans tous leurs Etats | anonyme | 4 068 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Europe (l')- carte à compléter | anonyme | 80 246 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Europe - pays | mariebru | 3 472 | 33% (6.6/20) | Club | ||
Europe - pays - superficie | anonyme | 1 238 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Fêtes nationales | mariebru | 1 121 | 39% (7.8/20) | Club | ||
Finlande | anonyme | 503 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Finlande | anonyme | 719 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Floride (la) | anonyme | 1 020 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Floride (la)-quiz | anonyme | 617 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Foix (la ville de) | miabellanapoli | 370 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
France | valdyeuse | 17 934 | 56% (11.2/20) | Club | ||
France | anonyme | 4 572 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
France (à propos de la) | anonyme | 5 343 | 75% (15/20) | Club | ||
France (la) | tinou | 11 040 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
France (la) | anonyme | 9 196 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
France (la) | tinou | 5 474 | 62% (12.4/20) | Club | ||
France (la) | anonyme | 5 522 | 64% (12.8/20) | Club | ||
France (la) | anonyme | 5 177 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
France (la) | ilona2 | 2 835 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
France (la)- géographie | anonyme | 11 207 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
France (la)- la connaissez-vous ? | valdyeuse | 15 054 | 61% (12.2/20) | Club | ||
France (la)en 2006 | younes91 | 3 451 | 56% (11.2/20) | Club | ||
France - géographie | valdyeuse | 8 352 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
France - Géographie | anonyme | 4 628 | 49% (9.8/20) | Club | ||
France - Importance des villes | anonyme | 4 646 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
France - Trouvez les villes | tinou | 11 155 | 77% (15.4/20) | Club | ||
France - Villes à retrouver | anonyme | 4 479 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
France - Villes du nord au sud | bridg | 6 024 | 43% (8.6/20) | Club | ||
France - Villes du nord au sud | anonyme | 2 726 | 62% (12.4/20) | Club | ||
France - Villes du nord au sud | anonyme | 1 756 | 28% (5.6/20) | Club | ||
France - Villes du nord au sud | anonyme | 3 074 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
France - villes en énigmes | mariebru | 6 889 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
France : nom antique des villes | lorenzo19 | 1 150 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Géographie - villes et pays | anonyme | 4 177 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Géographie italienne | anonyme | 2 901 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Géorgie (La)-pays | rm10 | 273 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Gabon (le) | anonyme | 3 256 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Galice (la) | galicien | 343 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Ghana (le) | shayla | 383 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Glasgow | lemarseillais | 361 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Grandes villes américaines (les) | rm10 | 860 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Guadeloupe | anonyme | 3 358 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Guadeloupe | maya58 | 1 351 | 55% (11/20) | Club | ||
Guatemala (le) | anonyme | 442 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Habitants des villes de France | valdyeuse | 2 447 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Histoire des villes de France | bridg | 3 228 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Histoire du Québec (L') | anonyme | 185 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
Hongrie (la) | anonyme | 1 025 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Hongrie (la) | ilona2 | 487 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Hymne national congolais | anonyme | 357 | 31% (6.2/20) | Club | ||
Ile Maurice | anonyme | 1 414 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Iles à trouver | colchique | 1 554 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Iles dans le monde | anonyme | 1 198 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Iles du monde | frapedur | 2 071 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Iles Tuvalu | anonyme | 258 | 55% (11/20) | Club | ||
Inde | anonyme | 984 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Inde (généralités) | bayd | 1 800 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Inde (l') | anonyme | 3 278 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Inde (l') | anonyme | 4 261 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Inde (l') | anonyme | 2 781 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Inde - Villes | anonyme | 688 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
Indonésie | anonyme | 769 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Indre -et-Loire : Chinon et sa région | anonyme | 490 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Indre-et-Loire : Loches et sa région | anonyme | 308 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Irlande (l') | anonyme | 1 473 | 75% (15/20) | Club | ||
Irlande - son histoire | anonyme | 1 127 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Islande (l') | mariebru | 364 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
Islande insolite | mariebru | 337 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Israël | anonyme | 1 371 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
Israël | mariebru | 1 491 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Italie | anonyme | 3 743 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Italie | anonyme | 5 536 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Italie - villes du nord au sud | anonyme | 2 100 | 36% (7.2/20) | Club | ||
Italie (l') | anonyme | 6 362 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Italie (l') | anonyme | 1 565 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
Japon | anonyme | 1 550 | 40% (8/20) | Club | ||
Japon (le) | tinou | 3 003 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Japon (le) | anonyme | 3 146 | 65% (13/20) | Club | ||
Japon (Le) | anonyme | 2 023 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Japon, pays du Soleil-Levant | maline | 813 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Jovenel Moïse | begom97 | 66 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Kazakhstan (le) | anonyme | 566 | 52% (10.4/20) | Club | ||
L'ONU : un organisme supranational | jahbass1962 | 29 | 61% (12.2/20) | Club | ||
La Haye | lemarseillais | 182 | 47% (9.4/20) | Club | ||
La Rochelle | lemarseillais | 1 299 | 58% (11.6/20) | Club | ||
La Suède | anonyme | 213 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Laponie (la) | anonyme | 261 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Las Vegas | anonyme | 2 041 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Las Vegas | anonyme | 1 232 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Le Tréport (Normandie)- 1 | anonyme | 194 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Le Tréport (Normandie)- 2 | anonyme | 137 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Lesotho (le) | anonyme | 199 | 55% (11/20) | Club | ||
