Les tests de hidalgo : (914 tests en tout)
361. Ser/Estar (3 628 candidats)
362. Dérivation (9 031 candidats)
363. Justice et loi (1 869 candidats)
364. Subjonctif présent (1 769 candidats)
365. Pronom 'SE' - Trois emplois (23 028 candidats)
366. Prépositions (4 798 candidats)
367. Pronoms personnels, Choix et enclise (5 960 candidats)
368. Bilan groupe verbal (23 320 candidats)
369. Impératif (1 142 candidats)
370. Révision Ser et Estar/concordance des temps (24 192 candidats)
371. Changement de domicile (3 154 candidats)
372. Anniversaire (4 670 candidats)
373. Animaux (leur cri) (1 536 candidats)
374. Passé simple (6 677 candidats)
375. Pronoms personnels (1 407 candidats)
376. Participes passés irréguliers (2 299 candidats)
377. Comparatif (23 136 candidats)
378. Suite logique (2 317 candidats)
379. Mots interrogatifs (38 762 candidats)
380. Audition au commissariat (1 853 candidats)
361. Ser/Estar (3 628 candidats)
362. Dérivation (9 031 candidats)
363. Justice et loi (1 869 candidats)
364. Subjonctif présent (1 769 candidats)
365. Pronom 'SE' - Trois emplois (23 028 candidats)
366. Prépositions (4 798 candidats)
367. Pronoms personnels, Choix et enclise (5 960 candidats)
368. Bilan groupe verbal (23 320 candidats)
369. Impératif (1 142 candidats)
370. Révision Ser et Estar/concordance des temps (24 192 candidats)
371. Changement de domicile (3 154 candidats)
372. Anniversaire (4 670 candidats)
373. Animaux (leur cri) (1 536 candidats)
374. Passé simple (6 677 candidats)
375. Pronoms personnels (1 407 candidats)
376. Participes passés irréguliers (2 299 candidats)
377. Comparatif (23 136 candidats)
378. Suite logique (2 317 candidats)
379. Mots interrogatifs (38 762 candidats)
380. Audition au commissariat (1 853 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Suivant >> |