Les tests de dada30400 : (168 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Accusatif (65 816 candidats)
2. Prépositions mixtes (50 136 candidats)
3. Adjectifs possessifs (29 931 candidats)
4. Cas et fonctions (29 177 candidats)
5. Articles définis et indéfinis (21 800 candidats)
6. Subordonnée avec wenn (21 113 candidats)
7. Pronoms interrogatifs (W-Fragen) (19 826 candidats)
8. Passé composé (19 619 candidats)
9. Présent de l'indicatif (17 893 candidats)
10. Calculs (17 295 candidats)
11. Affaires d'école (17 081 candidats)
12. Futur I (16 983 candidats)
13. Infinitive (um zu, anstatt zu, ohne zu) (16 162 candidats)
14. Prétérit : Texte (15 669 candidats)
15. Passif (15 599 candidats)
16. Pronoms personnels (15 283 candidats)
17. Pronom relatif (14 718 candidats)
18. Subordonnées (nachdem, während, bevor) (14 146 candidats)
19. Présent (13 061 candidats)
20. Déclinaison article (Acc, dat) (12 076 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Accusatif (65 816 candidats)
2. Prépositions mixtes (50 136 candidats)
3. Adjectifs possessifs (29 931 candidats)
4. Cas et fonctions (29 177 candidats)
5. Articles définis et indéfinis (21 800 candidats)
6. Subordonnée avec wenn (21 113 candidats)
7. Pronoms interrogatifs (W-Fragen) (19 826 candidats)
8. Passé composé (19 619 candidats)
9. Présent de l'indicatif (17 893 candidats)
10. Calculs (17 295 candidats)
11. Affaires d'école (17 081 candidats)
12. Futur I (16 983 candidats)
13. Infinitive (um zu, anstatt zu, ohne zu) (16 162 candidats)
14. Prétérit : Texte (15 669 candidats)
15. Passif (15 599 candidats)
16. Pronoms personnels (15 283 candidats)
17. Pronom relatif (14 718 candidats)
18. Subordonnées (nachdem, während, bevor) (14 146 candidats)
19. Présent (13 061 candidats)
20. Déclinaison article (Acc, dat) (12 076 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Suivant >> |