Les tests de matrixhamdi : (65 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Temps du futur (181 916 candidats)
2. A l'aéroport (122 691 candidats)
3. Passé (118 662 candidats)
4. Question tags (91 700 candidats)
5. Much/ Many (76 185 candidats)
6. Prépositions de temps (61 135 candidats)
7. Present perfect (57 614 candidats)
8. Article 'the' ou article zéro (57 016 candidats)
9. Présents (55 406 candidats)
10. Pluriel des noms (54 703 candidats)
11. Vêtements (48 130 candidats)
12. Futur simple (39 916 candidats)
13. Structure de la phrase (39 780 candidats)
14. Au commissariat de police (36 325 candidats)
15. Pronoms : One/Ones (32 404 candidats)
16. Adverbes de manière (31 732 candidats)
17. Comparatifs (30 797 candidats)
18. Visite à l'hôpital (29 347 candidats)
19. Adverbes de fréquence (26 812 candidats)
20. Impératif (25 027 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Temps du futur (181 916 candidats)
2. A l'aéroport (122 691 candidats)
3. Passé (118 662 candidats)
4. Question tags (91 700 candidats)
5. Much/ Many (76 185 candidats)
6. Prépositions de temps (61 135 candidats)
7. Present perfect (57 614 candidats)
8. Article 'the' ou article zéro (57 016 candidats)
9. Présents (55 406 candidats)
10. Pluriel des noms (54 703 candidats)
11. Vêtements (48 130 candidats)
12. Futur simple (39 916 candidats)
13. Structure de la phrase (39 780 candidats)
14. Au commissariat de police (36 325 candidats)
15. Pronoms : One/Ones (32 404 candidats)
16. Adverbes de manière (31 732 candidats)
17. Comparatifs (30 797 candidats)
18. Visite à l'hôpital (29 347 candidats)
19. Adverbes de fréquence (26 812 candidats)
20. Impératif (25 027 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |