Les tests de valdyeuse : (222 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Parfait (Le) (69 846 candidats)
2. Parfait (52 052 candidats)
3. Aber ou Sondern (48 306 candidats)
4. Denn/weil/deshalb (46 666 candidats)
5. Interrogative (35 172 candidats)
6. Présent (verbes faibles) (34 997 candidats)
7. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 697 candidats)
8. Comparatif de supériorité (31 997 candidats)
9. Subordonnée (weil) (30 104 candidats)
10. Prépositions avec accusatif (26 169 candidats)
11. Adjectifs possessifs (25 201 candidats)
12. Négation (nicht et kein) (22 605 candidats)
13. Subordonnée (ob et wenn) (21 001 candidats)
14. Als et wenn (20 101 candidats)
15. Prétérit : Verbes réguliers (19 570 candidats)
16. Pronoms interrogatifs (Wo, woher, wohin) (18 634 candidats)
17. Déclinaison article défini (17 628 candidats)
18. Se présenter (famille) (16 566 candidats)
19. Prépositions du temps (16 479 candidats)
20. Accusatif-Datif (14 668 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Parfait (Le) (69 846 candidats)
2. Parfait (52 052 candidats)
3. Aber ou Sondern (48 306 candidats)
4. Denn/weil/deshalb (46 666 candidats)
5. Interrogative (35 172 candidats)
6. Présent (verbes faibles) (34 997 candidats)
7. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 697 candidats)
8. Comparatif de supériorité (31 997 candidats)
9. Subordonnée (weil) (30 104 candidats)
10. Prépositions avec accusatif (26 169 candidats)
11. Adjectifs possessifs (25 201 candidats)
12. Négation (nicht et kein) (22 605 candidats)
13. Subordonnée (ob et wenn) (21 001 candidats)
14. Als et wenn (20 101 candidats)
15. Prétérit : Verbes réguliers (19 570 candidats)
16. Pronoms interrogatifs (Wo, woher, wohin) (18 634 candidats)
17. Déclinaison article défini (17 628 candidats)
18. Se présenter (famille) (16 566 candidats)
19. Prépositions du temps (16 479 candidats)
20. Accusatif-Datif (14 668 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suivant >> |