Les tests de betty84 : (23 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Harry Potter (6 072 candidats) (moyenne = 17.4)
2. Harry Potter à l'école des sorciers (1) (5 964 candidats) (moyenne = 15.9)
3. Léonard de Vinci (3 947 candidats) (moyenne = 14.5)
4. Anatomie (49 211 candidats) (moyenne = 14.5)
5. Monde (le)en 10 questions (9 097 candidats) (moyenne = 13.3)
6. Cellules (les) (9 371 candidats) (moyenne = 13.3)
7. Allergie (l') (15 377 candidats) (moyenne = 13.3)
8. Botanique (5 203 candidats) (moyenne = 13.2)
9. Cris des animaux (8 242 candidats) (moyenne = 13.1)
10. Auteurs et leurs œuvres (2 726 candidats) (moyenne = 13)
11. Cholestérol (le) (5 453 candidats) (moyenne = 12.8)
12. Appareil digestif (anatomie de l') (41 274 candidats) (moyenne = 12)
13. Culture générale (9 533 candidats) (moyenne = 11.8)
14. Algues (les) (6 178 candidats) (moyenne = 11.6)
15. Zoologie (6 654 candidats) (moyenne = 11.5)
16. Nature et sciences (4 435 candidats) (moyenne = 11.3)
17. Francophonie (la) (3 929 candidats) (moyenne = 10.9)
18. Serpents (les) (2 892 candidats) (moyenne = 10.9)
19. Personnages dans la littérature (8 192 candidats) (moyenne = 10.3)
20. Astronomie - quiz (4 963 candidats) (moyenne = 10.3)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Harry Potter (6 072 candidats) (moyenne = 17.4)
2. Harry Potter à l'école des sorciers (1) (5 964 candidats) (moyenne = 15.9)
3. Léonard de Vinci (3 947 candidats) (moyenne = 14.5)
4. Anatomie (49 211 candidats) (moyenne = 14.5)
5. Monde (le)en 10 questions (9 097 candidats) (moyenne = 13.3)
6. Cellules (les) (9 371 candidats) (moyenne = 13.3)
7. Allergie (l') (15 377 candidats) (moyenne = 13.3)
8. Botanique (5 203 candidats) (moyenne = 13.2)
9. Cris des animaux (8 242 candidats) (moyenne = 13.1)
10. Auteurs et leurs œuvres (2 726 candidats) (moyenne = 13)
11. Cholestérol (le) (5 453 candidats) (moyenne = 12.8)
12. Appareil digestif (anatomie de l') (41 274 candidats) (moyenne = 12)
13. Culture générale (9 533 candidats) (moyenne = 11.8)
14. Algues (les) (6 178 candidats) (moyenne = 11.6)
15. Zoologie (6 654 candidats) (moyenne = 11.5)
16. Nature et sciences (4 435 candidats) (moyenne = 11.3)
17. Francophonie (la) (3 929 candidats) (moyenne = 10.9)
18. Serpents (les) (2 892 candidats) (moyenne = 10.9)
19. Personnages dans la littérature (8 192 candidats) (moyenne = 10.3)
20. Astronomie - quiz (4 963 candidats) (moyenne = 10.3)
1 | 2 | Suivant >> |