Les tests de dada30400 : (168 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Couleurs (9 927 candidats) (moyenne = 18.1)
2. Objets de la classe (genre) (2 054 candidats) (moyenne = 15.3)
3. Automne (870 candidats) (moyenne = 15.2)
4. Présent (1 353 candidats) (moyenne = 15.1)
5. Futur I (16 987 candidats) (moyenne = 14.9)
6. Comparatif de supériorité (7 040 candidats) (moyenne = 14.9)
7. Présent (13 061 candidats) (moyenne = 14.8)
8. Comparatif de supériorité (10 962 candidats) (moyenne = 14.6)
9. La Terre (1 194 candidats) (moyenne = 14.6)
10. Déclinaison adjectif épithète (3 699 candidats) (moyenne = 14.5)
11. Déclinaison adjectif épithète (3 333 candidats) (moyenne = 14.5)
12. Déclinaison adjectif épithète (1 766 candidats) (moyenne = 14.4)
13. Saisons (1 123 candidats) (moyenne = 14.3)
14. Affaires d'école (17 084 candidats) (moyenne = 14.2)
15. Calculs (17 297 candidats) (moyenne = 14.1)
16. La Toussaint (379 candidats) (moyenne = 14.1)
17. Vocabulaire de la poésie (322 candidats) (moyenne = 14.1)
18. Déclinaison adjectif épithète (3 739 candidats) (moyenne = 13.9)
19. Son ' f ' (156 candidats) (moyenne = 13.8)
20. Déclinaison adjectif épithète (2 741 candidats) (moyenne = 13.6)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Couleurs (9 927 candidats) (moyenne = 18.1)
2. Objets de la classe (genre) (2 054 candidats) (moyenne = 15.3)
3. Automne (870 candidats) (moyenne = 15.2)
4. Présent (1 353 candidats) (moyenne = 15.1)
5. Futur I (16 987 candidats) (moyenne = 14.9)
6. Comparatif de supériorité (7 040 candidats) (moyenne = 14.9)
7. Présent (13 061 candidats) (moyenne = 14.8)
8. Comparatif de supériorité (10 962 candidats) (moyenne = 14.6)
9. La Terre (1 194 candidats) (moyenne = 14.6)
10. Déclinaison adjectif épithète (3 699 candidats) (moyenne = 14.5)
11. Déclinaison adjectif épithète (3 333 candidats) (moyenne = 14.5)
12. Déclinaison adjectif épithète (1 766 candidats) (moyenne = 14.4)
13. Saisons (1 123 candidats) (moyenne = 14.3)
14. Affaires d'école (17 084 candidats) (moyenne = 14.2)
15. Calculs (17 297 candidats) (moyenne = 14.1)
16. La Toussaint (379 candidats) (moyenne = 14.1)
17. Vocabulaire de la poésie (322 candidats) (moyenne = 14.1)
18. Déclinaison adjectif épithète (3 739 candidats) (moyenne = 13.9)
19. Son ' f ' (156 candidats) (moyenne = 13.8)
20. Déclinaison adjectif épithète (2 741 candidats) (moyenne = 13.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Suivant >> |