Les tests de kalinou67 : (71 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Activités journalières (11 985 candidats) (moyenne = 16.3)
2. Vive les vacances ! (3 935 candidats) (moyenne = 16.2)
3. Dessins animés (2 596 candidats) (moyenne = 16.1)
4. Sports et fleurs (2 491 candidats) (moyenne = 15.9)
5. Instruments de musique (6 281 candidats) (moyenne = 15.5)
6. Accessoires féminins (17 072 candidats) (moyenne = 15.5)
7. Sports individuels ou collectifs (2 067 candidats) (moyenne = 15.4)
8. Mots avec Sun (2 167 candidats) (moyenne = 15.4)
9. Formules vacances (3 727 candidats) (moyenne = 15.4)
10. Félins (1 083 candidats) (moyenne = 15.4)
11. Signification des couleurs (8 074 candidats) (moyenne = 15.2)
12. Astres et Planètes (3 432 candidats) (moyenne = 14.8)
13. Oiseaux (1 073 candidats) (moyenne = 14.5)
14. Mots avec Black (2 220 candidats) (moyenne = 14.4)
15. Langage des fleurs (1 637 candidats) (moyenne = 14.3)
16. Chance (2 768 candidats) (moyenne = 14.3)
17. Merveilles de la nature (1 342 candidats) (moyenne = 14.1)
18. Saveurs du monde (9 252 candidats) (moyenne = 14)
19. Maison et objets (10 126 candidats) (moyenne = 13.9)
20. Animaux et prépositions (7 549 candidats) (moyenne = 13.5)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Activités journalières (11 985 candidats) (moyenne = 16.3)
2. Vive les vacances ! (3 935 candidats) (moyenne = 16.2)
3. Dessins animés (2 596 candidats) (moyenne = 16.1)
4. Sports et fleurs (2 491 candidats) (moyenne = 15.9)
5. Instruments de musique (6 281 candidats) (moyenne = 15.5)
6. Accessoires féminins (17 072 candidats) (moyenne = 15.5)
7. Sports individuels ou collectifs (2 067 candidats) (moyenne = 15.4)
8. Mots avec Sun (2 167 candidats) (moyenne = 15.4)
9. Formules vacances (3 727 candidats) (moyenne = 15.4)
10. Félins (1 083 candidats) (moyenne = 15.4)
11. Signification des couleurs (8 074 candidats) (moyenne = 15.2)
12. Astres et Planètes (3 432 candidats) (moyenne = 14.8)
13. Oiseaux (1 073 candidats) (moyenne = 14.5)
14. Mots avec Black (2 220 candidats) (moyenne = 14.4)
15. Langage des fleurs (1 637 candidats) (moyenne = 14.3)
16. Chance (2 768 candidats) (moyenne = 14.3)
17. Merveilles de la nature (1 342 candidats) (moyenne = 14.1)
18. Saveurs du monde (9 252 candidats) (moyenne = 14)
19. Maison et objets (10 126 candidats) (moyenne = 13.9)
20. Animaux et prépositions (7 549 candidats) (moyenne = 13.5)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |