Les tests de mimo14 : (56 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Louis-Ferdinand Céline (681 candidats) (moyenne = 15.5)
2. Canada (6 717 candidats) (moyenne = 14.4)
3. République démocratique du Congo (22 367 candidats) (moyenne = 14.4)
4. Jacques Brel (1 634 candidats) (moyenne = 14)
5. Dalida (2 483 candidats) (moyenne = 13.8)
6. Hergé (518 candidats) (moyenne = 13.8)
7. Oliver Twist (1 893 candidats) (moyenne = 13.5)
8. Liban (le) (2 343 candidats) (moyenne = 13.5)
9. Chanteurs et acteurs (4 625 candidats) (moyenne = 13)
10. Agatha Christie (2 154 candidats) (moyenne = 13)
11. Petit Chose (Le) (1 434 candidats) (moyenne = 12.9)
12. Marcel Pagnol (1 058 candidats) (moyenne = 12.7)
13. Argentine (2 181 candidats) (moyenne = 12.6)
14. Ecrivains et œuvres (3 321 candidats) (moyenne = 12.4)
15. Tigre (le) (1 222 candidats) (moyenne = 12.3)
16. Amin Maalouf (1 463 candidats) (moyenne = 12)
17. Raymond Queneau (214 candidats) (moyenne = 11.9)
18. Villes d'Europe (1 383 candidats) (moyenne = 11.7)
19. Fleuves d'Europe (5 189 candidats) (moyenne = 11.7)
20. Afrique (l') (7 246 candidats) (moyenne = 11.7)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Louis-Ferdinand Céline (681 candidats) (moyenne = 15.5)
2. Canada (6 717 candidats) (moyenne = 14.4)
3. République démocratique du Congo (22 367 candidats) (moyenne = 14.4)
4. Jacques Brel (1 634 candidats) (moyenne = 14)
5. Dalida (2 483 candidats) (moyenne = 13.8)
6. Hergé (518 candidats) (moyenne = 13.8)
7. Oliver Twist (1 893 candidats) (moyenne = 13.5)
8. Liban (le) (2 343 candidats) (moyenne = 13.5)
9. Chanteurs et acteurs (4 625 candidats) (moyenne = 13)
10. Agatha Christie (2 154 candidats) (moyenne = 13)
11. Petit Chose (Le) (1 434 candidats) (moyenne = 12.9)
12. Marcel Pagnol (1 058 candidats) (moyenne = 12.7)
13. Argentine (2 181 candidats) (moyenne = 12.6)
14. Ecrivains et œuvres (3 321 candidats) (moyenne = 12.4)
15. Tigre (le) (1 222 candidats) (moyenne = 12.3)
16. Amin Maalouf (1 463 candidats) (moyenne = 12)
17. Raymond Queneau (214 candidats) (moyenne = 11.9)
18. Villes d'Europe (1 383 candidats) (moyenne = 11.7)
19. Fleuves d'Europe (5 189 candidats) (moyenne = 11.7)
20. Afrique (l') (7 246 candidats) (moyenne = 11.7)
1 | 2 | 3 | Suivant >> |