Les tests de voyager : (12 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Pronoms réfléchis (1 011 candidats) (moyenne = 15.7)
2. Pronoms personnels (6 149 candidats) (moyenne = 15.6)
3. Proverbes (1 397 candidats) (moyenne = 13)
4. Adjectifs possessifs (18 632 candidats) (moyenne = 13)
5. Shakespeare-'to be or not to be' (5 380 candidats) (moyenne = 12.6)
6. Phrases (555 candidats) (moyenne = 12.5)
7. Proverbes (897 candidats) (moyenne = 12.5)
8. Pronoms (1 436 candidats) (moyenne = 12.1)
9. Printemps (423 candidats) (moyenne = 10.8)
10. Shakespeare/citations (2 999 candidats) (moyenne = 10)
11. Ode à la femme (354 candidats) (moyenne = 9.5)
12. Voyager (1 441 candidats) (moyenne = 9.2)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Pronoms réfléchis (1 011 candidats) (moyenne = 15.7)
2. Pronoms personnels (6 149 candidats) (moyenne = 15.6)
3. Proverbes (1 397 candidats) (moyenne = 13)
4. Adjectifs possessifs (18 632 candidats) (moyenne = 13)
5. Shakespeare-'to be or not to be' (5 380 candidats) (moyenne = 12.6)
6. Phrases (555 candidats) (moyenne = 12.5)
7. Proverbes (897 candidats) (moyenne = 12.5)
8. Pronoms (1 436 candidats) (moyenne = 12.1)
9. Printemps (423 candidats) (moyenne = 10.8)
10. Shakespeare/citations (2 999 candidats) (moyenne = 10)
11. Ode à la femme (354 candidats) (moyenne = 9.5)
12. Voyager (1 441 candidats) (moyenne = 9.2)