Les tests de caline : (32 tests en tout)
Classement par ordre alphabétique - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Adjectif démonstratif (dies-) (4 577 candidats)
2. Adjectif possessif (3 942 candidats)
3. Compter de 10 à 30 (1 789 candidats)
4. Déclinaison adjectif épithète (3 058 candidats)
5. Déclinaison adjectif épithète (20 385 candidats)
6. Déclinaison adjectifs de couleur (7 254 candidats)
7. Date (12 769 candidats)
8. Genug ou Ziemlich (6 928 candidats)
9. Habitants de villes (4 262 candidats)
10. Négation (1 994 candidats)
11. Nombres ordinaux (1 à 30) (2 208 candidats)
12. Obwohl / ohne dass / während (19 094 candidats)
13. Participes passés : verbes irréguliers (2 408 candidats)
14. Passé composé (2 072 candidats)
15. Passé composé : Choix auxiliaire (3 316 candidats)
16. Pluriel des noms (2 185 candidats)
17. Présent (3 433 candidats)
18. Présent (1 525 candidats)
19. Présent (1 336 candidats)
20. Présent (1 669 candidats)
Classement par ordre alphabétique - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Adjectif démonstratif (dies-) (4 577 candidats)
2. Adjectif possessif (3 942 candidats)
3. Compter de 10 à 30 (1 789 candidats)
4. Déclinaison adjectif épithète (3 058 candidats)
5. Déclinaison adjectif épithète (20 385 candidats)
6. Déclinaison adjectifs de couleur (7 254 candidats)
7. Date (12 769 candidats)
8. Genug ou Ziemlich (6 928 candidats)
9. Habitants de villes (4 262 candidats)
10. Négation (1 994 candidats)
11. Nombres ordinaux (1 à 30) (2 208 candidats)
12. Obwohl / ohne dass / während (19 094 candidats)
13. Participes passés : verbes irréguliers (2 408 candidats)
14. Passé composé (2 072 candidats)
15. Passé composé : Choix auxiliaire (3 316 candidats)
16. Pluriel des noms (2 185 candidats)
17. Présent (3 433 candidats)
18. Présent (1 525 candidats)
19. Présent (1 336 candidats)
20. Présent (1 669 candidats)
1 | 2 | Suivant >> |