Les tests de jc02 : (54 tests en tout)
Classement par ordre alphabétique - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Lecture 1 Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (195 410 candidats)
2. Lecture 1a Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (37 825 candidats)
3. Lecture 1b Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (34 964 candidats)
4. Lecture 1c Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (17 618 candidats)
5. Lecture 1d Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (15 527 candidats)
6. Lecture 1e Cycle1(CP/CE1)- La lettre a -Les syllabes(1) (45 552 candidats)
7. Lecture 1f Cycle1(CP/CE1)- La lettre a -Les syllabes(2) (17 326 candidats)
8. Lecture 1g Cycle1(CP/CE1)- La lettre a - Lire, comprendre et écrire (30 950 candidats)
9. Lecture 2 Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (21 168 candidats)
10. Lecture 2a Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (12 975 candidats)
11. Lecture 2b Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (10 924 candidats)
12. Lecture 2c Cycle1(CP/CE1)- La lettre i (15 935 candidats)
13. Lecture 2d Cycle1(CP/CE1)- La lettre i (9 193 candidats)
14. Lecture 2e Cycle1(CP/CE1)- La lettre i -Les syllabes(1) (11 473 candidats)
15. Lecture 2f Cycle1(CP/CE1)- La lettre i -Les syllabes(2) (7 778 candidats)
16. Lecture 2g Cycle1(CP/CE1)- La lettre i - Lire, comprendre et écrire (11 643 candidats)
17. Lecture 3 Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre o (11 694 candidats)
18. Lecture 3a Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre o (8 131 candidats)
19. Lecture 3b Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre O (7 074 candidats)
20. Lecture 3c Cycle1(CP/CE1)- La lettre O (7 451 candidats)
Classement par ordre alphabétique - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Lecture 1 Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (195 410 candidats)
2. Lecture 1a Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (37 825 candidats)
3. Lecture 1b Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (34 964 candidats)
4. Lecture 1c Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (17 618 candidats)
5. Lecture 1d Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (15 527 candidats)
6. Lecture 1e Cycle1(CP/CE1)- La lettre a -Les syllabes(1) (45 552 candidats)
7. Lecture 1f Cycle1(CP/CE1)- La lettre a -Les syllabes(2) (17 326 candidats)
8. Lecture 1g Cycle1(CP/CE1)- La lettre a - Lire, comprendre et écrire (30 950 candidats)
9. Lecture 2 Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (21 168 candidats)
10. Lecture 2a Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (12 975 candidats)
11. Lecture 2b Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (10 924 candidats)
12. Lecture 2c Cycle1(CP/CE1)- La lettre i (15 935 candidats)
13. Lecture 2d Cycle1(CP/CE1)- La lettre i (9 193 candidats)
14. Lecture 2e Cycle1(CP/CE1)- La lettre i -Les syllabes(1) (11 473 candidats)
15. Lecture 2f Cycle1(CP/CE1)- La lettre i -Les syllabes(2) (7 778 candidats)
16. Lecture 2g Cycle1(CP/CE1)- La lettre i - Lire, comprendre et écrire (11 643 candidats)
17. Lecture 3 Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre o (11 694 candidats)
18. Lecture 3a Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre o (8 131 candidats)
19. Lecture 3b Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre O (7 074 candidats)
20. Lecture 3c Cycle1(CP/CE1)- La lettre O (7 451 candidats)
1 | 2 | 3 | Suivant >> |