> Plus de cours & d'exercices de culture générale sur les mêmes thèmes : | Géographie | Inclassable [Autres thèmes] | |
> Tests similaires : - Nuages-Les noms - Nuages-leur altitude - Risques naturels - Classification décimale de Dewey - Comment mémoriser? - Menuiserie : Les proportions du tenon - Population mondiale 2011 - Locataires: droits et devoirs (France) | |
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une explication... |
Nuages - les reconnaître
Il n'est pas aisé de retrouver le nom des nuages qui filent au-dessus de nos têtes : la multiplicité des espèces, leurs formes multiples, leur aspect changeant et la présence de plusieurs types de nuages dans le ciel au même moment rendent l'exercice difficile même en ayant des notions de base.
Pourtant, avec un peu de méthode, on peut déterminer leur grande famille : Il suffit de se poser les questions suivantes :
- Le nuage est-il élevé dans le ciel ? Est-il épais ? A-t-il un développement vertical ?
- Y a-t-il présence de précipitations et si oui, lesquelles ?
- Peut-on voir le soleil à travers ? Et la luminosité est-elle suffisante pour voir des ombres au sol ?
- Quelle est la couleur du nuage ?
- Quelle est sa forme ? Ses contours sont-ils bien délimités et nets ou s'agit-il d'une couche uniforme ?
- Circule-t-il vite dans le ciel ou est-il stationnaire ?
Le test ci-dessous présente les principales familles de nuages, sachant que chacune d'entre elles peut être subdivisée en différentes espèces.
Dans le tableau ci-dessous, 1 degré correspond à la largeur d'un doigt, bras tendu (donc 5 degrés correspondent à la largeur d'une main, bras tendu).
NUAGES DE TRES HAUTE ALTITUDE | ||
Cirrus Situés à très haute altitude (entre 6 000 et 12 000 m d'altitude), ils sont formés de cristaux de glace. Ils se présentent sous la forme de filaments blancs, et ont l'aspect de duvet, de plumes étirées. Ils affaiblissent à peine l'éclat du soleil. Ils ne donnent aucune précipitation. | ||
Cirrocumulus Situés à très haute altitude (vers 7 000 m d'altitude), ils sont eux aussi constitués de cristaux de glace. Ils forment un ciel 'pommelé', une nappe de granules blancs plus ou moins soudés et sans ombre propre. Leur largeur individuelle est de 1°, soit 5 fois moins que les altocumulus. Ils ne donnent aucune précipitation. | ||
Cirrostratus Tout aussi élevés que les cirrocumulus, ils forment un voile blanchâtre qui couvre entièrement le ciel. Mais leur épaisseur est trop faible pour ôter les ombres portées au sol. Ce sont les seuls nuages qui forment un halo autour du Soleil ou de la lune. Ils ne donnent aucune précipitation. | ||
NUAGES DE MOYENNE ALTITUDE | ||
Altocumulus Ces nuages de moyenne altitude sont situés entre 2 000 m (pour la partie basse) et 5 000 m (pour le sommet). Leur épaisseur est comprise entre 500 m et 3 000 m. Ils sont constitués de gouttelettes d'eau. Ils forment une couche blanche (ou grisâtre), de bancs de galets (soudés ou non) ou de rouleaux, avec des ombres propres (contrairement aux cirrocumulus). Leur largeur individuelle est de 5°. Une variété d'altocumulus est l'altocumulus lenticularis (cf. à droite), en forme de soucoupe volante. Ils ne donnent pas de précipitations. | ||
Altostratus Les altostratus sont, comme les altocumulus, des nuages de moyenne altitude, d'une épaisseur similaire. Ils sont constitués de gouttelettes d'eau et de cristaux de glace. Ces nuages forment une nappe d'un gris bleuâtre, qui recouvre le ciel et qui laisse apercevoir le soleil comme à travers un verre dépoli. Mais contrairement aux cirrostratus, ils ne provoquent pas de halo. Et leur épaisseur est suffisante pour empêcher l'ombre portée au sol. Ces nuages peuvent quelquefois, lorsqu'ils sont épais, donner de la pluie ou de la neige. | ||
NUAGES DE BASSE ALTITUDE | ||
Stratocumulus Ces nuages de basse altitude (500 m pour la base et 2500 m pour le sommet), d'une épaisseur comprise entre 200 m et 2 000 m, sont constitués de gouttelettes d'eau. Leur couleur est gris blanchâtre présentant certaines parties sombres. Ils se présentent sous la forme de larges masses épaisses et arrondies, de bancs, de rouleaux, d'éléments disposés régulièrement, soudés ou non mais d'une largeur apparente supérieure à celle des altocumulus (donc, supérieure à 5°). Ces nuages typiquement hivernaux peuvent quelquefois donner de la pluie ou de la neige. | ||
Stratus Les stratus sont des nuages de très basse altitude qui correspondent à du brouillard élevé. Leur épaisseur (2 fois plus élevée en hiver qu'en été) peut être suffisante pour empêcher le soleil de traverser la couche. Ils se présentent en effet le plus souvent sous forme d'une couche grise, sombre, à base uniforme. Ce sont les seuls qui occasionnent de la bruine. | ||
Nimbostratus Ces nuages de basse altitude mais très épais (entre 1 000 et 6 000 m d'épaisseur), sont composés de gouttelettes d'eau et de cristaux de glace (leur sommet peut atteindre 8 000 m d'altitude). Ils forment une couche grise, très sombre à la base dont le contour est rendu flou par les précipitations fréquentes et durables (de pluie ou de neige). Ils sont souvent accompagnés de nuages encore plus bas, déchiquetés, qui circulent très rapidement. | ||
NUAGES A DEVELOPPEMENT VERTICAL | ||
Cumulus Ces nuages à développement vertical -d'une altitude de 150 à 600 m pour la base et 2 000 m pour le sommet- sont constitués de gouttelettes d'eau. Ce sont des nuages séparés, dont les contours sont bien délimités. La base peut être horizontale et grise, mais le sommet, d'un blanc éclatant, est bourgeonnant, a un aspect floconneux semblable à de la ouate ou à un chou-fleur. Lorsqu'ils circulent dans le ciel, ils masquent le soleil pour un court instant. Contrairement aux cumulus humilis, les cumulus congestus (dont le sommet peut atteindre 7 000 m d'altitude) peuvent évoluer en cumulonimbus. | ||
Cumulonimbus Ces puissants nuages à développement vertical impressionnant, ont une base à 300 m d'altitude et un sommet compris entre 4 000 et 13 000 m d'altitude ! On peut les considérer comme des cumulus à très forte extension verticale. Ces nuages, nés de mouvements ascendants violents sont composés de cristaux de glace dans leur partie supérieure. Leur aspect est proche de celui d'un panache de volcan. Leur base horizontale est sombre, d'un gris foncé et très élargie ; leur partie supérieure est également élargie et ressemble à une enclume. Ils sont les seuls à occasionner de violentes intempéries comme de fortes averses, de la foudre, de la grêle et des tornades. |
Voyons à présent si vous aviez la tête dans les nuages pendant ce cours ...
Quiz "Nuages - les reconnaître" créé le 26-11-2011 par maxwell avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de maxwell]
Voir les statistiques de réussite de ce test de culture générale 'Nuages - les reconnaître'
Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.
Fin du test/quiz/quizz Nuages - les reconnaître
Tous les tests de culture générale | Plus de cours et d'exercices de culture générale sur les mêmes thèmes : | Géographie | Inclassable
Un quiz / test gratuit de culture générale