> Plus de cours & d'exercices de culture générale sur les mêmes thèmes : | Culture générale | Dates importantes [Autres thèmes] | |
> Tests similaires : - Repères chronologiques-Brevet - Relations internationales de 1945 à nos jours ! + cours - Allemagne (l') de 843 à 1914-cours - Repères historiques-5e (1) - Repères historiques-5e (3) - Plus longs règnes de France - Repères historiques-5e (2) - Première Guerre mondiale | |
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une explication... |
Expositions universelles - cours
Les expositions universelles sont des expositions internationales à caractère universel, tant au niveau de l'intérêt (en touchant toutes les branches de l'activité) que de l'actualité. C'est la raison pour laquelle elles ne se déroulent pas par intervalle de temps régulier. Il existe d'autres expositions internationales dites spécialisées, qui concernent en principe un domaine plus spécialisé et plus précis (comme l'aviation, la chasse, les cyber technologies etc.). La durée d'une exposition universelle est de 6 mois. Chaque pavillon est construit par le pays participant. Pont Alexandre III Les expositions universelles sont nées durant la révolution industrielle (la première a eu lieu à Londres en 1851). Durant ces fêtes géantes, destinées à montrer le savoir-faire et à encourager l'innovation, constructeurs et chercheurs montraient leurs dernières inventions, dont les meilleures étaient primées. Voici une liste (non exhaustive) des expositions universelles qui ont sans doute le plus marqué les esprits : |
Année | Lieu | M Visi-teurs | Hectares | K Expo-sants | Pays partici-pants | Thème - Anniversaire | Monuments - Nouveautés | |
1851 | Londres | 6 | 7,5 | 14 | 41 | Travaux de l'industrie de toutes les nations | Crystal Palace | |
1855 | Paris | 5 | 21 | 24 | 36 | Agriculture et industrie ; Beaux-Arts | Palais de l'industrie Palais des Beaux-Arts | |
1867 | Paris | 15 | 70 | 50 | 41 | Art et industrie | Palais de l'Exposition Universelle Nouveau métal : l'aluminium Naissance des Bateaux-Mouches | |
1876 | Philadelphie | 10 | 115 | 31 | 35 | Art, confection, produits du sol et de la mine Centenaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis | Des pavillons (au lieu d'un immense bâtiment) Torche de la statue de la Liberté | |
1878 | Paris | 16 | 75 | 53 | . | Oeuvres d'art, produits de l'agriculture, de l'industrie et de l'horticulture | Palais du Trocadéro (dont 2 ailes survivront dans le Palais de Chaillot) Découverte de l'éclairage électrique Légion d'honneur décernée au constructeur de la machine à coudre Ballon captif d'Henri Giffard, capable d'emporter 50 personnes | |
1889 | Paris | 32 | 96 | 61 | . | Révolution française (100ème anniversaire) | tour Eiffel Galerie des machines Palais des Beaux-Arts (dont il reste quelques vestiges dans le square Paul Langevin) Apparition de l'art nouveau (Ecole de Nancy) | |
1893 | Chicago | 27 | 240 | 70 | 46 | 400ème anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde | Palace of Fine Arts (Musée de la Science et de l'Industrie) Midway Plaisance (parc d'attractions, précurseur de Disneyland) | |
1900 | Paris | 50 | 216 | 83 | 43 | Le bilan d'un siècle | Grand Palais et Petit Palais Pont Alexandre III Gare d'Orsay, des Invalides, de Lyon Apparition du métropolitain (ligne 1) Projection des films des frères Lumière Art Nouveau | |
1905 | Liège | 7 | 66 | 40 | 75e anniversaire de l'indépendance belge | quartier du Vieux-Liège Palais des Beaux-Arts (devenu le musée d'art moderne) | ||
1906 | Milan | 5 | 100 | 35 | 40 | Moyens de transport (Percée du tunnel transalpin du Simplon) | Aquarium municipal | |
1929 | Barcelone | . | 118 | 1,7 | 22 | L'industrie, le sport et l'art en Espagne | Palais national Fontaines magiques de Montjuïc Stade olympique Pueblo español | |
1958 | Bruxelles | 41 | 200 | 4,6 | 51 | Bilan du monde pour un monde plus humain. La technique au service de l'homme | Atomium | |
1967 | Montréal | 50 | 400 | 15 | 62 | La Terre des hommes (100ème anniversaire de l'existence de l'Etat fédéral du Canada) | Le casino de Montréal (pavillon de la France) La Biosphère (pavillon des Etats-Unis) parc de la Ronde | |
1970 | Suita (Osaka) | 64 | 330 | 1 | 77 | Progrès et harmonie pour l'humanité | Tour du soleil | |
1992 | Séville | 42 | 300 | . | 109 | L'ère des découvertes (500ème anniversaire de la découverte de l'Amérique) | Parc scientifique et technologique (Cartuja 93) et parc d'attractions (Isla Mágica) (suite à l'exposition) Pavillon de Puerto-Rico (poste espagnole) | |
2010 | Shanghai | 73 | 528 | . | 242 | Une meilleure ville, une meilleure vie |
Quiz "Expositions universelles - cours" créé le 26-02-2012 par maxwell avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de maxwell]
Voir les statistiques de réussite de ce test de culture générale 'Expositions universelles - cours'
Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.
Fin du test/quiz/quizz Expositions universelles - cours
Tous les tests de culture générale | Plus de cours et d'exercices de culture générale sur les mêmes thèmes : | Culture générale | Dates importantes
Un quiz / test gratuit de culture générale